الوصف
800 غرام
معلومات إضافية
طاقة | 26.7 سعرة حرارية |
---|---|
الدهون | 0.036 غرام |
سكر | 0.165 غرام |
ملح | 0.45 غرام |
المنتجات ذات الصلة
لم يتم العثور على منتج.
800 غرام
طاقة | 26.7 سعرة حرارية |
---|---|
الدهون | 0.036 غرام |
سكر | 0.165 غرام |
ملح | 0.45 غرام |
لم يتم العثور على منتج.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.